Automatski kotlovi 
 na biomasu 
 SMART 80 kW
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
• Potpuno automatski, ekološki kotlovi s izvrsnim performansima • Fleksibilno tehničko rješenje • Mogućnost različitih vrsta goriva • Ekonomično i ekološko • 3 vrste kotlova • Učinkovitost 90% • Izlazna modulacija 30-100% • Lambda senzor • Plamenik od nehrđajućeg čelika s mehanizmom za čišćenje • Niski zahtjevi za održavanje i servis • Reguliranje krugova • Sustavi za instalaciju kaskada • Upravljanje mobilnim telefonom i internetom • Mobilna rješenja u kontejneru Posebna oprema za kotlove
 
Mogućnosti primjene SMART kotlova:
• Veliki objekti
I manji objekti:
• Stambene zgrade
 • Višenamjenski objekti
 • Sportski kompleksi
 • Proizvodni pogoni, industrijski objekti i skladišta
 • Objekti za poljoprivredu, hortikulturu, ribarstvo
 • Hoteli / moteli / wellness centri / bazeni / sportske dvorane
 • Gradske zgrade
 • Škole, bolnice, policijski i vojni kompleksi
 
| 
| KARAKTERISTIKE SMART KOTLOVA |  
| Oznaka |  | 80 |  
| Nominalna snaga Pn | kW | 80 |  
| Djelomična snaga Pmin | kW | 23 |  
| Efikasnost kotla pri Pn | % | 89,4 |  
| Efikasnost kotla pri Pmin | % | 88,5 |  
| Klasa kotla |  | 5 |  
| Razina buke | dB | < 65 |  
| Težina | kg | 997 |  
 
| Volumen vode | l | 105 |  
| Promjer priključka za vodu | “ | 2 |  
| Promjer priključka za vodu | DN | 50 |  
| Hidraulični gubitak pri temperaturi od 10° | mbar | 29,9 |  
| Hidraulični gubitak pri temperaturi od20° | mbar | 7,5 |  
| Temperatura kotla | °C | 65–90° |  
| Minimalna temperatura povratne vode | °C | 55 |  
| Maksimalni radni pritisak | bar | 3,5 |  
| Probni pritisak | bar | 6 |  
 
| Tlak u ognjištu | mbar | -0,01 |  
| Potreban protok zraka u dimnjaku | mbar | 0,2 |  
| Potreba za umjetnim strujanjem zraka u dimnjaku |  | yes |  
| Temperatura dimnih plinova pri Pn | °C | 195 |  
| Maseni protok dimnih plinova pri Pn | °C | 95 |  
| Temperatura dimnih plinova pri Pmin | kg/h | 240 |  
| Maseni protok dimnih plinova pri Pmin | kg/h | 81 |  
| Volumen dimnog plina pri Pn | m3/h | 188 |  
| Volumen dimnog plina pri Pmin | m3/h | 63,5 |  
| Promjer cijevi dimnjaka | mm | 200 |  
| Promjer dimnjaka | mm | 200 |  
| Vrsta dimnjaka |  | Otporan na vlagu |  
 
| Maksimalna veličina | cm | 3 |  
| Maksimalna vlažnost | % | 30 |  
 
| Priključak |  |  |  
| Ukupno | W | 3131 |  
| Ingress Protection Rating (IP) |  | 41 |    |  | 
 
Fotogalerija