| 
| INFORMAȚII OPERAȚIONALE CAZANE SMART |  
| Marcarea |  | 220 |  
| Puterea nominală Pn | kW | 220 |  
| Incarcare parțială (putere) Pp | kW | 55 |  
| Eficiența cazanului la Pn | % | >95 |  
| Clasa cazanului |  | 5 |  
 
| Volumul apei | l | 460 |  
| Diametrul conexiunii la apă | „ | 3 |  
| Diametrul conexiunii la apă | DN | 80 |  
| Scăderea presiunii hidraulice a cazanului lascăderea temperaturii la 20° | mbar  |  80 |  
| Temperatura cazanului | °C | 60–90° |  
| Temperatura minimă de returnare a apei | °C | 55 |  
| Presiunea operațională maximă | bar | 3,5 |  
| Test de presiune | bar | 6,5 |  
| Temperatura cuptorului | °C | 900–1100 |  
| Presiunea cuptorului | mbar | -0,04 |  
| Tirajul necesar al cosului de fum | mbar | 0,2 |  
| Necesitatea tirajului fortate |  | Da |  
| Temperatura de ardere la Pn | °C | 98 |  
| Temperatura de ardere la Pp | °C | 63,1 |  
| Diametrul conductei de ardere a gazului | mm | 220 |  
| Diametrul coșului de fum | mm | 250 |  
 
| Paleți de lemn – C1 | Testat combustibil | D6, M10, A1,5, DU90,0 |  
| Așchii – B1 | P45, M30, A3.0 |  
 
| Conexiune electrică |  | 3+N+PE 50Hz 230/400V TN-C-S |  
| Transportor | W | 550 |  
| Motor cu alimentare tip spirală | W | 550 |  
| Motorul de curățare a schimbătorului (s) | W | 550 |  
| Motor de îndepărtare a cenușii | W | 550 |  
| Ventilator de aer primar | W | 66 |  
| Ventilator de aer secundar 1 | W | 66 |  
| Ventilator de aer secundar 2 | W | 66 |  
| Ventilator de evacuare a coșului de fum | W | 300 |  
| Aprindere electrică | W | 1600 |  
| Balansarea supapei de separare | W | 6,5 |  
   | 
| Paleți de lemn | Așchii |  
| Evaluat | Minim | Evaluat | Minim |  
 
| Capacitatea căldurii evaluate | kW | 199 | 199 | 199 | 199 |  
| Temperatura de ardere a produsului | °C | 96,1 | 73,1 | 104,9 | 72,4 |  
| Consumul de combustibil | kg/ora | 42,60 | 12,48 | 50,60 | 14,50 |  
| Temperatura de intrare a apei | °C | 57,8 | 67,2 | 55,0 | 71,3 |  
| Temperatura de evacuare a apei | °C | 73,0 | 82,6 | 77,1 | 79,0 |  
| Temperatura de răcire a apei | °C | 11,1 | 7,8 | 10,6 | 11,5 |  
| Rata circuitului de răcire a apei | m3/hod | 2,695 | 0,650 | 2,673 | 0,755 |  
| Răcirea din spatele cazanului | Pa | 130,0 | 30,0 | 130,0 | 30,0 |  
| Temperatua ambientală | °C | 25,2 | 24,9 | 24,1 | 26,2 |  
| Umiditatea relativă a aerului | % | 42,3 | 41,1 | 41,0 | 40,0 |  
| Presiunea barometrică | kPa | 98,92 | 98,95 | 99,07 | 99,07 |  
 
| Oxigen O2 | % | 8,02 | 12,71 | 8,02 | 12,71 |  
| Dioxid de Carbom CO2 | % | 11,79 | 7,53 | 11,79 | 7,53 |  
| Monoxid de Carbon CO | ppm | 58 | 181 | 58 | 181 |  
| Hidrocarburi înalte OGC | ppm | 7 | 4 | 7 | 4 |  
| Dioxid de Azot 
 | ppm | 65 | 38 | 65 | 38 |  
| Praf | mg/m3 | 29 | 18 | 51 | 44 |  
 
| Monoxid de Carbon CO | mg/m3 | 62 | 301 | 112 | 244 |  
| Hidrocarburi înalte OGC | mg/m3 | 10 | 8 | 2 | 4 |  
| Dioxid de Azot | mg/m3 | 113 | 102 | 151 | 120 |  
| Praf | mg/m3 | 25 | 25 | 44 | 51 |  
 
| Masa debitului de gaze | kg/sec | 0,155 | 0,053 | 0,148 | 0,066 |  
| Valoarea oxigenului stoichiometric | m3/kg | 0,949 | 0,948 | 0,848 | 0,848 |  
| Valoarea aerului stoichiometric | m3/kg | 4,520 | 4,512 | 4,037 | 4,036 |  
| Volumul stoichiometric al produselor uscate de ardere | m3/kg | 4,445 | 4,438 | 3,949 | 3,948 |  
| Aer stoichiometric multiplu |  | 1,61 | 2,51 | 1,60 | 2,50 |  
| Volumul real al produselor uscate de ardere | m3/kg | 7,411 | 11,553 | 6,435 | 10,048 |  
| Volumul H2O în aerul de ardere | m3/kg | 0,101 | 0,150 | 0,081 | 0,140 |  
| Volumul H2O în produsele de ardere | m3/kg | 0,867 | 0,916 | 0,956 | 1,015 |  
| Volumul maxim CO2 | % | 19,60 | 19,66 | 19,22 | 19,22 |  
 
| Pierderea produselor sensibile la căldură la ardere (camera de fum) | % | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 4,5 |  
| Pierderea de gaz a resturilor nearse | % | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |  
| Pierderea mecanica a resturilor nearse | % | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |  
| Pierderea de căldură în mediul exterior | % | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,7 |  
| Pierderea totală | % | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 5,4 |  
| Eficiența – metoda indirectă | % | 94,8 | 94,2 | 94,0 | 94,6 |  
| Intrarea de caldură | kW | 203,3 | 59,5 | 216,8 | 62,1 |  
| Capacitatea încălzirii | kW | 193,7 | 56,6 | 206,2 | 59,3 |  
| Incertitudinea determinării capacității de încălzire | % +/- | 8,1 | 2,4 | 8,7 | 2,5 |  
| Eficiența – metoda directă | % | 95,3 | 95,1 | 95,1 | 95,5 |  
| Capacitate / rezultatul evaluat | % | 97,3 | 28,4 | 103,6 | 29,8 |    |