
Smart Airflow Unit Delivery Description:
250 kg fuel store including fuel auger
2 000 mm 3-layers chimney set
Hot-Air fan unit with 0–270 degree movement range
Circulation pump
Drain valve
Pressure control
Expansion tank
Pressure release valve
Automatic control vent
Heat meter – Optional
Special Operation Visualisation:
|
|
Caratteristiche Smart 30/50/80 kW caldaia a pellet:
Requisiti di spazio di installazione:
![]() |
![]() |
|
| Dati termici e tecnici | Unità | Unità Ventilante 30 kW | Unità Ventilante 50 kW |
| Potenza resa nominale | kW | 29 | 49,5 |
| Intervallo di potenza resa | kW | 8,6 – 29 | 14,6 – 49,5 |
| Consumo di combustibile | Kg/h | 1,9 – 6,6 | 3,44 – 11,63 |
| Rendimento (Potenza nominale) | % | 90,9 | 90,4 |
| Uscita temperatura gas di comustione | °C | 94 – 148 | 110 – 153 |
| Classe della caldaia | 5 | 5 | |
| Tempo di combustione e potenza min/nominale (basato su stoccaggio di combustibile di 250 Kg) |
ora | 147 – 42 | 80 – 24 |
| Parametri tecnici di produzione | |||
| Peso | kg | 815 | 920 |
| Contenuto d‘acqua | litres | 140 | 190 |
| Diametro del condotto fumi | mm | 150 | 160 |
| Dimensioni (larghezza x profondità) escluso cassetto ceneri | mm | 1130 x 1900 | 1130 x 1900 |
| Massima pressione idraulica | bar | up to 3 | up to 3 |
| Tiraggio richiesto | mbar | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,3 |
| Temperatura d’esercizio raccomandata dell’acqua di riscaldamento |
°C | 60 – 80 | 60 – 80 |
| Minima temperatura dell’acqua in ingresso caldaia | °C | 55 | 55 |
| Livello di potenza acustica | dB | 57 | 57 |
| Potenza resa 70/50 °C, 10 °C | kW | 32,48 | 53,91 |
| Lancio dell’aria in ambiente aperto | m | 22,5 | 17,5 |
| Livello medio di pressione sonora | dB | 64,5 | 67,2 |
| Parametri elettrici prodotti | |||
| Tensione | 230 VAC ±10%, 50 Hz ± 2 Hz | 230 VAC ±10%, 50 Hz ± 2 Hz | |
| Massimo assorbimento elettrico – accensione | V | 1200 | 1200 |
| Protezione elettrica della centralina | IP54 | IP54 | |
| Protezione elettrica del cablaggio della caldaia | IP20 | IP20 | |
| Parametri combustibile | |||
| Diametro Pellet legno | mm | 6,0 – 8,5 | 6,0 – 8,5 |
| Potere calorifico | MJ/kg | approximately 16 – 18 | approximately 16 – 18 |
| Contenuto di umidità | Hasta 10% | Hasta 10% | |
| Contenuto di ceneri | Up to 1% (0,8 – 1,0%) | Up to 1% (0,8 – 1,0%) | |



