Caldaie automatiche a biomasa 
SMART 80 kW
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
• Caldaie completamente automatiche con eccellenti prestazioni • Soluzioni tecniche flessibili • Possiblilità con diversi combustibili • Funzionamento economico ed ecologico • Assortimento di 9 caldaie • Resa del 96% • Modulante dal 30–100 • Sensore Lambda • Opzione noc bruciatore in ceramica • Opzione con piatto bruciatore vibrante • Richiede poco Service e manutenzione • Regolazione circuiti di riscaldamento • Soluzioni con installazione a cascata • Controllo tramite telefono mobile • Controllo tramite Internet • Soluzioni in containermobili • Accessori speciali per la caldaia • Rendimento certificato oltre il 95%
 
Caldaie SMART opzioni di applicazioni:
• Edifici con appartamenti
• Edifici multifunzionali
• Centri commerciali
• Stabilimenti di produzione & industria & depositi
• Aziende agricole & acquaculture & orticulture
• Hotels/Motels/Centri Wellness/Piscine
• Palestre sportivi
• Edifici Comunali
• Scuole, Ospedali, complessi di Polizia e Militari
• Quartieri cittadini
 
| 
| DATI DI FUNZIONAMENTO DELLE CALDAIE |  
| Modello |  | 80 |  
| Potenza nominale Pn | kW | 80 |  
| Potenza minima Pn | kW | 23 |  
| Resa caldaia a potenza nominale Pn | % | 89,4 |  
| Resa caldaia a potenza minima Pn | % | 88,5 |  
| Classe caldaia |  | 5 |  
| Livello di rumore | dB | < 65 |  
| Peso caldaia | kg | 997 |  
 
| Volume acqua | l | 105 |  
| Diametro allacciamento acqua | “ | 2 |  
| Diametro connessione acqua caldaia | DN | 50 |  
| Diminuzione pressione idraulica nella caldaia con caduta temperatura di 10° | mbar | 29,9 |  
| Diminuzione pressione idraulica nella caldaia con caduta temperatura di 20° | mbar | 7,5 |  
| Temperatura caldaia | °C | 65–90° |  
| Temperatura minima dell‘acqua di ritorno | °C | 55 |  
| Temperatura massima d’esercizio | bar | 3,5 |  
| Pressione di collaudo | bar | 6 |  
 
| Pressione camera di combustione | mbar | -0,01 |  
| Tiraggio del camino richiesto | mbar | 0,2 |  
| Richiesta tiraggio forzato |  | Sí |  
| Temperatura dei gas di scarico a potenza nominale Pn | °C | 195 |  
| Temperatura dei gas di scarico a potenza minima Pn | °C | 95 |  
| Portata massa gas di scarica a potenza nominale Pn | kg/h | 240 |  
| Portata massa gas di scarica a potenza minima Pn | kg/h | 81 |  
| Volume di gas di scarico a potenza nominale Pn | m3/h | 188 |  
| Volume di gas di scarico a potenza minima Pn | m3/h | 63,5 |  
| Diametro tubo di scarico fumi | mm | 200 |  
| Diametro camino | mm | 200 |  
| Tipo camino |  | Moisture – resistant |  
 
| Dimensione massima | cm | 3 |  
| Massima contenuta umidità | % | 30 |  
 
| Connessione elettrica |  |  |  
| Massimo assorbimento | W | 3131 |  
| Grado di protezione ingresso (IP) |  | 41 |    |  | 
 
Galleria fotografica