Générateur d’air chaud 
 50 kW SMART
  

Description technique de la fourniture:
Réserve de combustible de 250 kg (400 L)
 2 mètres de cheminée
 Aérotherme pivotant de 0 à 270°
 Pompe de circulation
 Vannes
 Pressostat
 Vase d‘expansion
 Soupape de sécurité
 Régulation automatique
 Compteur d‘énergie (Option)
 Visualisation du pannel de contrôle:
|   |   | 
Caractéristiques techniques de la chaudière 30 et 50 et 80 kW:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace d‘encombrement:
|  |  | |
| Données thermiques | Unit | AirFlow 30 kW | AirFlow 50 kW | 
| Puissance | kW | 29 | 49,5 | 
| Plage de fonctionnement | kW | 8,6 – 29 | 14,6 – 49,5 | 
| Consommation | kg x hrs-1 | 1,9 – 6,6 | 3,44 – 11,63 | 
| Rendement | % | 90,9 | 90,4 | 
| Temp. fumées | °C | 94 – 148 | 110 – 153 | 
| Classe de la chaudičre | 5 | 5 | |
| Autonomie | Heures | 147 – 42 | 80 – 24 | 
| Données techniques | |||
| Poids | kg | 815 | 920 | 
| Contenace en eau | litres | 140 | 190 | 
| Diamčtre cheminée | mm | 150 | 160 | 
| Encombrement | mm | 1130 x 1900 | 1130 x 1900 | 
| Pression d‘utilisation | bar | up to 3 | up to 3 | 
| Tirage minimum | mbar | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,3 | 
| Plage de tempérture d‘eau | °C | 60 – 80 | 60 – 80 | 
| Température de retour min | °C | 55 | 55 | 
| Niveau sonore chaudičre | dB | 57 | 57 | 
| Puissance de sortie | kW | 32,48 | 53,91 | 
| Distance de pulsion | m | 22,5 | 17,5 | 
| Niveau sonore aérotherme | dB | 64,5 | 67,2 | 
| Caractéristiques électriques | |||
| Raccordement électrique | 230 VAC ±10%, 50 Hz ± 2 Hz | 230 VAC ±10%, 50 Hz ± 2 Hz | |
| Puissance au démarrage (Watt) | V | 1200 | 1200 | 
| Indice de protection de l‘unité de contrôle | IP54 | IP54 | |
| Indice de protection de la chaudičre | IP20 | IP20 | |
| Paramčtres du combustibles | |||
| Diamčtre du pellet | mm | 6,0–8,5 | 6,0–8,5 | 
| Pouvoir calorofi que | MJ/kg | approximately 16–18 | approximately 16–18 | 
| Taux d‘humidité | Up to 10% | Up to 10% | |
| Taux de cendre | Up to 1% (0,8–1,0%) | Up to 1% (0,8–1,0%) | |
 
                                             
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			