
Описание поставки Блока воздушного потока Smart:
250 кг топливное хранилище, включая топливный шнек
комплект 2 000 мм трехслойного дымохода
Вентилятор горячего воздуха с диапазоном движения 0–270 градусов
Циркуляционный насос
Сливной клапан
Контроль давления
Расширительный бак
Клапан сброса давления
Автоматический контроль вентиляции
Теплосчетчик – Опционально
Специальная визуализация операции:
|
|
Особенности Котла на древесных пеллетах Smart 30/50 кВт:
Требования к монтажному пространству:
![]() |
![]() |
|
| Тепловые и технические параметры | Ед.изм. | Блок возд.потока 30 кВт | Блок возд.потока 50 кВт |
| Номинальная выходная мощность | кВт | 29 | 49,5 |
| Выходной диапазон | кВт | 8,6 — 29 | 14,6 — 49,5 |
| Потребление топлива | кг x часов-1 | 1,9 — 6,6 | 3,44 — 11,63 |
| КПД (номинальная выходная мощность) | % | 90,9 | 90,4 |
| Температура дымовых газов (номинальная мощность ) | °C | 94 — 148 | 110 — 153 |
| Класс котла | 5 | 5 | |
| Время горения минимальная/ номинальная мощность (на основе 250 кг запаса топлива) |
часов | 147 — 42 | 80 — 24 |
| Технические параметры | |||
| Вес | кг | 815 | 920 |
| Содержание воды | литров | 140 | 190 |
| Диаметр дымохода | мм | 150 | 160 |
| Параметры (ширина x высота), исключая ящик для золы | мм | 1130 x 1900 | 1130 x 1900 |
| Максимальное давление воды | бар | до 3 | до 3 |
| Требуемая сквозная тяга | мбар | 0,1 — 0,2 | 0,1 — 0,3 |
| Рекомендуемая рабочая температура нагрева воды | °C | 60 — 80 | 60 — 80 |
| Самая низкая температура поступающей воды | °C | 55 | 55 |
| Уровень звуковой мощности | дБ | 57 | 57 |
| Выходная мощность 70/50 °C, 10 °C | кВт | 32,48 | 53,91 |
| Диапазон циркуляции воздуха в открытом пространстве | м | 22,5 | 17,5 |
| Средний уровень звукового давления | дБ | 64,5 | 67,2 |
| Электрические параметры | |||
| Напряжение подключения | 230 VAC ±10%, 50 Гц ± 2 Гц | 230 VAC ±10%, 50 Гц ± 2 Гц | |
| Максимальный электрический вход – зажигание | В | 1200 | 1200 |
| Электрическая защита блока управления | IP54 | IP54 | |
| Электрическая защита проводки котла | IP20 | IP20 | |
| Топливо и его параметры | |||
| Диаметр древесных пеллетов | мм | 6,0 — 8,5 | 6,0 — 8,5 |
| Теплотворная способность | МДж/кг | приблизительно 16 — 18 | приблизительно 16 — 18 |
| Содержание воды | до 10% | до 10% | |
| Содержание золы | до 1% (0,8 — 1,0%) | до 1% (0,8 — 1,0%) | |



