Biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu. Jedná se o (mrtvá, živá) těla všech organismů – tj. živočichů, rostlin, hub, bakterií a sinic. Může být získávána jako odpad ze zemědělské, průmyslové činnosti, lesnictví, potravinářské oblasti, jako komunální odpad, nebo jako výsledek záměrné výrobní činnosti (pěstování dřevin a rostlin). Pod pojmy biomasa si můžeme představit dřevo, štěpku, hobliny, piliny, pelety z dřevního odpadu, brikety, slámu nebo byliny.
Rozlišujeme biomasu „suchou“ (např. dřevo) a „mokrou“ (např. tzv. kejda – tekuté a pevné výkaly hospodářských zvířat promísené s vodou). Základní technologie zpracování se dělí na suché a mokré procesy. Suchý proces (termochemická přeměna) jako je spalování, zplyňování a pyrolýza. Mokrý proces (biochemická přeměna) zahrnuje anaerobní vyhnívání (metanové kvašení), lihové kvašení a výrobu biovodíku. Zvláštní podskupinu potom tvoří lisování olejů a jejich následná úprava, což je v podstatě mechanicko-chemická přeměna (např. výroba bionafty a přírodních maziv).
PROVOZNÍ DATA KOTLŮ SMART | |||||||||||
Technická data kotlů SMART | |||||||||||
Označení | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Jmenovitý výkon Pn | kW | 150 | 180 | 199 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Dílčí zatížení Pč | kW | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 140 |
Účinnost kotle při Pn | % | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
Třída kotle | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voda | |||||||||||
Objem vody | l | 380 | 420 | 460 | 460 | 500 | 690 | 740 | 790 | 850 | 900 |
Přípojka vody – Průměr | „ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Přípojky vody – Průměr | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hydraulická ztráta kotle při tepelném spádu 20 °C |
mbar | 65 | 73 | 80 | 80 | 87 | 95 | 102 | 110 | 122 | 130 |
Teplota kotle | °C | 60–90° | 60–90° | 60–90° | 60–90° | 60–90° | 60–90° | 60–90° | 60–90° | 60–90° | 60–90° |
Minimální teplota vratné vody | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Maximální provozní tlak | bar | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Zkušební tlak | bar | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Teplota ohniště | °C | 900–1100 | |||||||||
Tlak ohniště | mbar | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
Požadovaný tah komína | mbar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Požadavek umělého tahu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Teplota spalin při Pn | °C | 96,6 | 97,2 | 104,9 | 98 | 96,6 | 99,6 | 99,3 | 98,9 | 98,2 | 97,2 |
Teplota spalin při Pp | °C | 63,1 | 63,1 | 72,4 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 62,9 | 62,7 | 62,4 | 62,2 |
Průměr kouřového potrubí | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Průměr komína | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Klasifikace paliva podle normy EN 14961 | |||||||||||
Dřevní pelety – C1 | Testované palivo |
D6, M10, A1,5, DU90,0 | |||||||||
Dřevní štěpka – B1 | P45, M30, A3.0 |
Výhřevnost – paliva udává energii vzniklou spálením jednotkového množství paliva (obvykle 1 kg) paliva za vzniku spalin, které obsahují vodu ve formě páry.
Spalné teplo – je to takové množství tepla, které při spálení jednotkového množství paliva za vzniku spalin a předpokládá se, že voda uvolněná spalováním zkondenzuje (využití kondenzačního tepla např. v kondenzačních kotlích). Hodnota spalného tepla je vždy vyšší nebo rovna hodnotě výhřevnosti.
Účinnost – poměr mezi dodanou a spotřebovanou energií [%]
η = P / Q [%]
η …účinnost, bezrozměrná, příp. v %
P …tepelný výkon kotle [kW]
Q …tepelný příkon kotle [kW]
Převod jednotek
1 GJ = 1000 MJ
1 GJ = 277, 78 kWh
1 GJ = 238 846 kcal
1 kg – dřevěné pelety – 16,5 – 18,5 MJ = 4,6 – 5,1 kWh
1 kg – hnědého uhlí – 10,5 – 17,2 MJ = 2,9 – 4,8 kWh
1 kg – dřevní štěpka s 10 % vlhkostí = 16,4 MJ = 4,6 kWh
1 kg – dřevní štěpka s 20 % vlhkostí = 14,3 MJ = 4,0 kWh
1 kg – dřevní štěpka s 30 % vlhkostí = 12,2 MJ = 3,4 kWh
1 kg – dřevní štěpka s 40 % vlhkostí = 10,1 MJ = 2,8 kWh
1 m3 – zemního plynu = 37,82 MJ = 10,5 kWh